Δυναμικότητα | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Διάμετρο | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Υψηλή | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Δόντια | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | PC650 | PC1000 |
Χείλος | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Συγκεκριμένα:
Ενίσχυρο εργαλείο για να χρησιμοποιήσετε για να αρπάξετε υλικά.
Χρησιμοποιείται κυρίως για να αρπάζει βράχους.
απόβλητα μετάλλων, βιομηχανικά απόβλητα, σκουπίδια κτιρίων,
Τα απόβλητα γαλακτοκομικών προϊόντων και η εργασία στο εργαστήριο.
Πλεονεκτήματα
1Οδηγείται από υδραυλικό κύλινδρο.
2- Εκσκαφή οικοδομικών θεμελίων, βαθιάς τρύπας ή φορτίου εδάφους, άμμου, αποβλήτων κλπ.
3- Εκσκαφή και φόρτωση στον περιορισμένο χώρο.
4- φόρτωση, στοιβάζοντας και μεταφορά αποβλήτων χάλυβα, χαλυβουργικών αποβλήτων, θρυμματισμένων συστατικών, πριονιστικής σκόνης, βαλαστίου σε επιχειρήσεις σιδήρου και χάλυβα, λιμένες, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αποθήκες κλπ.